Widły
| Klasa montażowa | Udźwig przy środku ciężkości | P mm | Q mm |
|---|---|---|---|
| 1A | do 999kg przy 500 mm |
331 | 76 |
| 1B | 331 | 114 | |
| 2A | 1000kg do 2500kg przy 500 mm |
407 | 76 |
| 2B | 407 | 152 | |
| 3A | 2501kg do 4999kg przy 500 mm |
508 | 76 |
| 3B | 508 | 203 | |
| 4A | 5000kg do 8000kg przy 600 mm |
635 | 127 |
| 4B | 635 | 254 | |
| 5A | 8001kg do 10099kg przy 600 mm |
728 | 127 |
| 5B | 728 | 257 |
O ile nie podano inaczej, osprzęt jest dostarczany z zespołami mocującymi dostosowanymi do karetek wózków podnośnikowych zgodnych ze standardem ISO. Mocowanie do karetek wózków: Klasa A-Wersje tych zespołów mocujących są oferowane jako wyposażenie standardowe Klasa B- Wersje tych zespołów mocujących są dostępne bez dodatkowej opłaty, nie dotyczy to jednak osprzętu do pchania ładunków i osprzętu do pchania/ciągnięcia ładunków oraz obrotnic i obrotowych chwytaków do palet ze względu na konieczność przeprowadzenia poważnych modyfikacji. Na żądanie dostępne zintegrowane oraz sworzniowe zespoły mocujące.





