WP-LPT15
| WP-LPT15 (DC) | WP-LPT15 (AC) | |
| Udźwig | 1500 kg | 1500 kg |
| Środek ciężkości | 600 mm | 600 mm |
| Długość wideł | 1150 mm | 1150 mm |
| Szerokość wideł | 160 mm | 160 mm |
| Minimalna wysokość wideł | 85 mm | 85 mm |
| Maksymalna wysokość wideł | 120 mm | 120 mm |
| Całkowita długość wózka | 1590 mm | 1590 mm |
| Całkowita szerokość wózka | 700 mm | 700 mm |
| Promień skrętu | 1480 mm | 1480 mm |
|
Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 braną wzdłuż |
2145 mm | 2145 mm |
| Prędkość jazdy z / bez obciążenia | 5,0 / 5,2 km/h | 5,0 / 5,2 km/h |
| Moc silnika jazdy | 1,0 kW | 1,2 kW |
| Moc silnika podnoszenia | 0,8 kW | 0,8 kW |
| Bateria | 2 x 12V / 80Ah | 2 x 12V / 80Ah |
| System sterowania | CURTIS | CURTIS |
| Gwarancja | 12 miesięcy | 12 miesięcy |





